190   MTV3         12.01.   03:24:33
   Osakkeet S   11.01. 18:29            
   +/-  Nimi         Osto  Myynti  Viim.
 -4.29% Saga Furs    25.88  25.98  25.88
 +0.24% Sampo A      25.36  25.39  25.36
 +0.33% Sanoma        7.57   7.58   7.57
 -1.09% Scanfil       0.90   0.91   0.91
 -3.81% Sievi C.      1.01   1.04   1.01
 +1.55% Solteq        1.31   1.32   1.31
 +0.63% Sotkamo S.    1.59   1.64   1.59
 +0.56% Sponda        3.57   3.58   3.57
 +0.30% SRV           3.38   3.41   3.38
 +3.53% SSH           0.86   0.88   0.88
 -      SSK           2.75   2.84   2.84
 -1.36% Stockmann A  14.51  14.70  14.50
 -2.32% Stockmann B  13.47  13.50  13.50
 +5.61% Stonesoft     2.25   2.26   2.26
 +5.22% Stora E. A    6.00   6.05   6.05
 +0.28% Stora E. R    5.30   5.30   5.30
 -      Suominen      0.36   0.37   0.37
                                        
 Nokia +2.17% 3.40 OMXH +0.47% 6083.32  
   Uusi valmennuspalvelu avattu! s.617  
               elixir.fi                
                                        

Etusivu | Kuvaversio
(Sivu - (Alasivu - / Alasivu +Sivu +)