191   MTV          31.10.   15:00:34
   Osakkeet T-U 31.10. 14:39            
   +/-  Nimi          Osto Myynti  Viim.
 +1.93% Taaleri       9.49   9.51   9.51
 -3.38% Talenom       9.16   9.18   9.16
 -1.32% Tallink Gru   0.45   0.45   0.45
 +1.22% Tecnotree     0.58   0.58   0.58
 +8.06% Teleste       3.61   3.71   3.62
 +0.08% Telia Compa   2.66   2.67   2.66
 -2.49% Terveystalo   6.26   6.28   6.26
 +0.08% TietoEVRY    24.02  24.06  24.04
 +3.89% Tokmanni Gr  12.28  12.30  12.29
 +6.40% Trainers? H   5.04   5.26   5.32
 +0.00% Tulikivi A    0.74   0.75   0.75
 +0.00% United Bank  12.65  13.15  12.80
 -1.04% UPM-Kymmene  34.20  34.22  34.21
 -1.25% Uponor       13.40  13.42  13.41
                                        
                                        
                                        
                                        
 Nokia -0.01% 4.45  OMXH +0.04% 10370.66
     Onko sinulla ongelmia?             
     Puhuminen auttaa. Katso s.450      
                                        

Etusivu | Kuvaversio
(Sivu - (Alasivu - / Alasivu +)Sivu +)