190   MTV          31.10.   15:00:34
   Osakkeet S   31.10. 14:39            
   +/-  Nimi          Osto Myynti  Viim.
 -3.79% Saga Furs C  10.15  10.50  10.15
 -0.73% Sampo A      46.23  46.24  46.24
 +0.00% Sanoma       11.84  11.90  11.84
 +1.03% Scanfil       5.84   5.90   5.90
 +1.65% Sievi Capit   1.11   1.12   1.11
 +3.10% Siili Solut  14.75  15.00  14.95
 +2.12% Sitowise Gr   4.09   4.10   4.08
 -0.85% Solteq        1.16   1.17   1.17
 +1.43% Soprano       0.71   0.72   0.71
 -0.36% Sotkamo Sil   0.05   0.06   0.06
 +1.52% SRV Yhtiöt    3.96   4.09   4.02
 -1.10% SSAB A        4.83   4.85   4.86
 -0.99% SSAB B        4.69   4.69   4.69
 -0.27% SSH Communi   1.77   1.81   1.83
 +2.91% Stockmann B   2.10   2.12   2.12
 +2.41% Stora En. A  14.75  14.90  14.90
 +0.04% Stora En. R  13.31  13.31  13.31
                                        
 Nokia -0.01% 4.45  OMXH +0.04% 10370.66
    Seuraa tositarkoituksella s.895     

                                        

Etusivu | Kuvaversio
(Sivu - (Alasivu - / Alasivu +)Sivu +)