194   MTV3         21.09.   20:30:39
   KV-indeksit                          
   Nimi           Arvo       +/-    Klo 
 Nasdaq          2350.61    -0.22  19:59
 Dow Jones      10745.18    -0.08  19:54
                                        
 S&P 500         1139.49    -0.28  19:54
 Nikkei          9602.11    -0.25  09:28
                                        
 FTSE            5576.19    -0.47  18:35
 DAX             6275.98    -0.30  18:45
                                        
 OMXS30          1093.41    +0.08  18:29
 OMXSPI           342.52    +0.23  18:30
                                        
 Tiedot ovat 20 min. viivästettyjä.     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
   Tilaa Maikkarin netti kännykkääsi.   
              Ohjeet 415.               
                                        

Etusivu | Kuvaversio
(Sivu - (Alasivu - / Alasivu +Sivu +)