194   MTV          20.01.   10:15:13
   KV-indeksit                          
   Nimi           Arvo       +/-    Klo 
 Nasdaq             0.00    +0.00  00:16
 Dow Jones      13251.97    -0.74  23:04
                                        
 S&P 500         1435.81    -0.76  23:35
 Nikkei         10039.71    -1.19  07:48
                                        
 FTSE            5961.59    +0.43  18:35
 DAX             7668.50    +0.19  18:45
                                        
 OMXS30          1108.07    -0.08  18:29
 OMXSPI           344.39    -0.10  18:30
                                        
 Tiedot ovat 20 min. viivästettyjä.     
 Sivut 194 ja 195 poistuvat             
 tekstikanavan lähetyksestä.            
 Tietojen päivitys päättyy 20.12.       
                                        
                                        
                                        
   Tilaa Maikkarin netti kännykkääsi.   
              Ohjeet 415.               
                                        

Etusivu | Kuvaversio
(Sivu - (Alasivu - / Alasivu +)Sivu +)