189   MTV3         12.01.   03:24:32
   Osakkeet P-R 11.01. 18:29            
   +/-  Nimi         Osto  Myynti  Viim.
 +2.44% Panostaja     0.83   0.84   0.84
 +1.07% PKC Group    16.04  16.12  16.12
 -      PK Kirjap.   10.79  11.16  10.81
 -0.16% Pohjola      12.14  12.19  12.19
 +0.79% Ponsse        6.36   6.42   6.36
 -1.33% Pöyry         3.11   3.13   3.11
 -      QPR Softw.    0.91   0.94   0.94
 -      Raisio V      3.13   3.15   3.15
 -0.14% Ramirent      6.97   6.98   6.98
 -0.97% Rapala VMC    5.08   5.13   5.08
 -1.23% Rautaruukki   6.01   6.03   6.01
 -0.56% Raute         8.95   9.19   8.95
 -2.13% Revenio Gr    0.46   0.47   0.46
 -      Ruukki Gr.    0.44   0.46   0.45
                                        
                                        
                                        
                                        
 Nokia +2.17% 3.40 OMXH +0.47% 6083.32  
   MOBIILISÄÄ: Lähetä TX PAIKKAKUNTANIMI
   nroon 16216. 0,90e/viesti.    s. 414 
                                        

Etusivu | Kuvaversio
(Sivu - (Alasivu - / Alasivu +Sivu +)