189   MTV          31.10.   15:00:34
   Osakkeet P-R 31.10. 14:39            
   +/-  Nimi          Osto Myynti  Viim.
 -1.64% Panostaja     0.60   0.61   0.60
 -0.11% Pihlajalinn   9.34   9.36   9.34
 -0.20% Ponsse       25.10  25.20  25.15
 -3.70% PunaMusta M   4.70   4.82   4.68
 +2.25% Purmo Group   9.80   9.98   9.98
 +0.49% Puuilo        5.08   5.10   5.09
 +1.72% QPR Softwar   0.59   0.59   0.59
 +2.61% Qt Group     41.15  41.20  41.22
 -3.38% Raisio K      1.99   2.00   2.00
 -0.21% Raisio V      1.92   1.92   1.92
 +0.97% Rapala VMC    4.16   4.29   4.16
 +5.43% Raute A       9.30   9.68   9.70
 +0.00% Reka Indust   3.85   3.89   3.87
 +3.42% Remedy Ente  18.72  18.84  18.76
 +2.79% Revenio Gro  38.20  38.26  38.26
 +3.11% Robit         2.29   2.32   2.32
 +2.49% Rovio         5.75   5.76   5.76
                                        
 Nokia -0.01% 4.45  OMXH +0.04% 10370.66
      MAAN PARHAAT NÄKIJÄT    S.777     
         0700-512 626         2,39e/min 
                                        

Etusivu | Kuvaversio
(Sivu - (Alasivu - / Alasivu +)Sivu +)