514   MTV          28.09.   12:00:18
    MTV    Ranskan liiga         29.07. 
 Paris SG        27 22  2  3  75- 24  68
 Marseille       28 16  8  4  41- 29  56
 Rennes          28 15  5  8  38- 24  50
 Lille           28 15  4  9  35- 27  49
 Reims           28 10 11  7  26- 21  41
 Nice            28 11  8  9  41- 38  41
 Lyon            28 11  7 10  42- 27  40
 Montpellier     28 11  7 10  35- 34  40
 Monaco          28 11  7 10  44- 44  40
 Angers          28 11  6 11  28- 33  39
 Strasbourg      27 11  5 11  32- 32  38
 Bordeaux        28  9 10  9  40- 34  37
 Nantes          28 11  4 13  28- 31  37
 Brest           28  8 10 10  34- 37  34
 Metz            28  8 10 10  27- 35  34
 Dijon           28  7  9 12  27- 37  30
 Saint-Étienne   28  8  6 14  29- 45  30
 Nimes           28  7  6 15  29- 44  27
 Amiens          28  4 11 13  31- 50  23
 Toulouse        28  3  4 21  22- 58  13
                                        
                                        
                                        

Etusivu | Kuvaversio
(Sivu - (Alasivu - / Alasivu +Sivu +)