222   MTV          02.12.   15:00:01
    MTV    Liiga                 15.03. 
 Kärpät          59 43 12 16 185-114 127
 Tappara         60 41 18 19 188-128 119
 Lukko           59 40 14 19 190-121 118
 Ilves           59 38 12 21 182-133 114
 KooKoo          59 37 13 22 172-129 110
 HIFK            59 34 17 25 174-143 103
 HPK             59 34 14 25 157-147 102
 JYP             59 31 10 28 177-159  91
 Ässät           59 24 12 35 141-170  76
 KalPa           59 24 13 35 156-186  75
 TPS             59 22 13 37 149-185  69
 SaiPa           59 22  8 37 123-185  66
 Jukurit         59 19 15 40 127-178  56
 Pelicans        59 19 11 40 120-201  54
 Sport           59 15 12 44 129-191  49
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

Etusivu | Kuvaversio
(Sivu - (Alasivu - / Alasivu +)Sivu +)