192   MTV3         12.01.   03:24:36
   Osakkeet V-Ö 11.01. 18:29            
   +/-  Nimi         Osto  Myynti  Viim.
 +0.54% Vaahto Gr     1.82   1.87   1.87
 +0.71% Vacon        42.54  42.95  42.80
 +12.20%Vaisala      18.78  18.95  18.95
 +0.29% Viking Line  17.35  17.55  17.55
 -      Wulff         1.83   1.90   1.90
 +0.56% Wärtsilä     33.87  33.96  33.87
 +0.65% YIT          15.52  15.56  15.56
 +0.93% Yleisel. E    5.33   5.45   5.45
 -0.39% Ålandsb. A   10.05  10.50  10.23
 -0.27% Ålandsb. B    7.30   7.38   7.39
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
 Nokia +2.17% 3.40 OMXH +0.47% 6083.32  
    Talousuutiset ja pörssikurssit 160  

                                        

Etusivu | Kuvaversio
(Sivu - (Alasivu - / Alasivu +Sivu +)