188   MTV          31.10.   15:00:34
   Osakkeet M-O 31.10. 14:38            
   +/-  Nimi          Osto Myynti  Viim.
 -1.19% Marimekko     9.15   9.17   9.16
 -2.01% Martela A     2.91   2.94   2.92
 +0.39% Metso Outot   7.70   7.70   7.70
 +0.41% Metsä B. A    9.76  10.00   9.74
 +1.64% Metsä B. B    7.76   7.77   7.76
 +0.00% Musti Group  18.69  18.73  18.73
 +0.11% Neste        43.61  43.63  43.62
 +2.71% Nixu          5.98   6.06   6.06
 +1.94% NoHo Partne   6.30   6.35   6.30
 -0.01% Nokia         4.45   4.45   4.45
 -0.04% Nokian Renk  11.51  11.52  11.52
 -0.55% Nordea Bank   9.70   9.70   9.70
 -1.97% Nurminen Lo   0.72   0.74   0.74
 +2.44% Olvi A       31.50  31.60  31.55
 +1.86% Oma Säästöp  19.68  19.76  19.76
 +3.89% Optomed       2.53   2.54   2.54
 -1.32% Oriola A      1.90   1.94   1.86
                                        
 Nokia -0.01% 4.45  OMXH +0.01% 10367.85
    Seuraa tositarkoituksella s.895     

                                        

Etusivu | Kuvaversio
(Sivu - (Alasivu - / Alasivu +)Sivu +)