186   MTV3         12.01.   03:24:30
   Osakkeet C-G 11.01. 18:29            
   +/-  Nimi          Osto Myynti  Viim.
 -      CapMan        0.86   0.88   0.87
 -1.06% Cargotec     20.43  20.45  20.45
 -      Cencorp       0.07   0.08   0.08
 +0.79% Citycon       2.54   2.55   2.55
 +0.49% Componenta    2.04   2.06   2.05
 -      Comptel       0.41   0.42   0.42
 +2.19% Cramo         9.78   9.79   9.78
 -1.02% Digia         2.90   2.93   2.90
 -      Dovre Group   0.57   0.58   0.58
 -2.82% Efore         0.69   0.70   0.69
 -3.54% Elecster      4.63   4.82   4.63
 -5.88% Elektrobit    0.79   0.80   0.80
 -0.70% Elisa        16.98  16.99  16.98
 +4.41% eQ            2.00   2.10   2.13
 +1.07% Etteplan      2.81   2.83   2.83
 -0.97% Exel Comp     6.11   6.15   6.10
 -      Finnair       2.85   2.87   2.87
                                        
 Nokia +2.17% 3.40  OMXH +0.47% 6083.32 
    Talousuutiset ja pörssikurssit 160  

                                        

Etusivu | Kuvaversio
(Sivu - (Alasivu - / Alasivu +Sivu +)