183   MTV3         12.01.   03:24:28
   Nousijat & laskijat 11.01. klo 18:29 
   Nousijat 1 päivä   Meur  Viim. Muutos
 Biohit               2.28   7.50 +34.89
 Vaisala A            1.70  18.95 +12.20
 Stonesoft            0.63   2.26  +5.61
 Stora Enso A         0.03   6.05  +5.22
 Metso               40.99  33.90  +4.60
 SSH Comm. Securit    0.01   0.88  +3.53
 Olvi A               0.24  21.11  +3.23
 Ixonos               0.01   0.67  +3.08
   Laskijat 1 päivä                     
 Elektrobit           0.34   0.80  -5.88
 Saga Furs            0.23  25.88  -4.29
 Elecster             0.02   4.63  -3.54
 Talvivaara           0.72   1.31  -3.19
 Efore                0.07   0.69  -2.82
 Stockmann B          2.11  13.50  -2.32
 Revenio Group        0.04   0.46  -2.13
 Oriola-KD B          0.32   2.34  -2.09
                                        
 OMXH:6083.32 +0.47%. Vaihto 459.48 Meur
   MOBIILISÄÄ: Lähetä TX PAIKKAKUNTANIMI
   nroon 16216. 0,90e/viesti.    s. 414 
                                        

Etusivu | Kuvaversio
(Sivu - (Alasivu - / Alasivu +Sivu +)