181   MTV          31.10.   15:00:33
   Vaihdetuimmat 31.10. klo 14:37       
   Nimi             Meur   Viim.  Muutos
 Neste             13.66   43.62  +0.11%
 Sampo A           13.09   46.25  -0.71%
 Nokia             12.81    4.45  +0.00%
 Nordea Bank       10.77    9.70  -0.55%
 UPM-Kymmene       10.23   34.24  -0.95%
 Metso Outote       6.77    7.71  +0.47%
 Kone               6.32   41.40  -0.02%
 Stora En. R        5.91   13.32  +0.11%
 Fortum             4.19   14.06  +1.77%
 Kesko B            3.82   19.55  +2.03%
 Orion B            3.77   45.72  -0.46%
 Valmet             3.26   23.00  -0.61%
 Wärtsil. B         2.78    6.89  -1.35%
 Nokian Renka       2.62   11.52  -0.04%
 Cargotec           2.41   37.98  -1.61%
                                        
                                        
 OMXH:10367.85 0.01%. Vaihto 136.87 Meur
                                        
     Onko sinulla ongelmia?             
     Puhuminen auttaa. Katso s.450      
                                        

Etusivu | Kuvaversio
(Sivu - (Alasivu - / Alasivu +Sivu +)