464   MTV          20.01.   11:20:05
   KUOPIO (13)          TILANNE 07:48:14
      TOTO4-PELIN PROSENTTIJAKAUMA      
     L4/T4-1  L5/T4-2  L6/T4-3  L7/T4-4 
  1       32        4       39        5 
  2       10        1        0       10 
  3        6        3        8        1 
  4        8        2        1        0 
  5        2       25        1       40 
  6       10       24        4       34 
  7       28       19       14        0 
  8        2        4       24        0 
                                        
  9        0        9        1        3 
 10        3        6        6        0 
 11                 4        0        4 
 12                 0        2        2 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
            VAIHTO           JAKOSUMMA  
          930,00 e            604,50 e  
                                        

Etusivu | Kuvaversio
(Sivu - (Alasivu - / Alasivu +)Sivu +)