187   MTV          31.10.   15:00:33
   Osakkeet H-L 31.10. 14:38            
   +/-  Nimi          Osto Myynti  Viim.
 -1.93% Harvia       14.22  14.25  14.24
 -1.98% HKScan A      0.93   0.94   0.94
 +4.33% Honkarak. B   4.01   4.10   4.10
 +0.30% Huhtamäki    36.34  36.37  36.36
 +0.00% Ilkka1        4.06   4.72   4.88
 +0.00% Ilkka2        3.62   3.68   3.60
 +0.64% Incap        15.62  15.66  15.64
 +0.31% Innofactor    0.96   0.96   0.96
 +1.58% Investors H   5.14   5.30   5.14
 +4.36% Kamux         4.93   4.94   4.93
 -0.44% Kemira       13.43  13.46  13.44
 +2.42% Keskisuo. A  12.45  12.70  12.70
 +3.18% Kesko A      19.44  19.48  19.46
 +2.06% Kesko B      19.55  19.56  19.56
 +0.00% Kesla A       3.90   3.92   3.92
 +1.83% Kojamo       13.39  13.40  13.39
 -0.02% Kone         41.40  41.41  41.40
                                        
 Nokia -0.01% 4.45  OMXH +0.01% 10367.85
     Onko sinulla ongelmia?             
     Puhuminen auttaa. Katso s.450      
                                        

Etusivu | Kuvaversio
(Sivu - (Alasivu - / Alasivu +)Sivu +)